智慧农业预警平台

农事预警

  • 2022-08-12 | 甘肃张掖辣椒基地 | 执行采摘 | 杨朝来
  • 2022-07-01 | 甘肃张掖辣椒基地 | 打药 | 王丽
  • 2022-06-11 | 甘肃张掖辣椒基地 | 灌溉 | 杨朝来
  • 2022-06-08 | 甘肃张掖辣椒基地 | 打药 | 王丽
  • 2022-05-31 | 甘肃张掖辣椒基地 | 灌溉 | 杨朝来

已发出预警数

12

大屏警示

23

系统信息警示

18

短信推送报警

5 3

其他预警

  • 2022-05-18 | 张掖辣椒基地 | 摄像头 | 网络连接错误
  • 2022-05-15 | 张掖辣椒基地 | 土壤传感器 | 含水量较低
  • 2022-05-13 | 张掖辣椒基地 | 灭虫灯 | 故障
  • 2022-05-12 | 张掖辣椒基地 | 土壤传感器 | 断开连接
  • 2022-05-03 | 张掖辣椒基地 | 摄像头 | 关闭

预警次数统计

气候预警次数

68次

农事预警次数

43次

土壤、水分等环境预警次数

22次

设备预警次数

18次

病虫害预警次数

7次

其他预警次数

12次

有效预防率

70%

第一季度

90%

第二季度

80%

第三季度

90%

第四季度

2021年历史数据分析

设备报警统计

整治情况分析